برند : H&M
دستهبندی : تیشرت زنانه

ویژگیهای محصول
شارژ دوم تیشرت آستین کوتاه نخ پنبه کبریتی اچ اند ام
ضخامت طرح های مختلف باهم متفاوت است. شماره 2 و 8 نازک تر هستند.
اکثر طرح ها کشسانی زیادی دارند بجز شماره 2 و 6.
همانطور که در تصویر میبینید، تیشرت شماره 9 ایراد جزیی دارد . به همین دلیل قیمتش پایین تر از بقیه است. تیشرت شماره 5 هم اختلاف رنگ جزیی در پارچه پشت و جلوی لباس دارد که در عکس مشخص نیست.( یک سمت سفید و یک سمت تقریبا شیری است.)
| شماره | نام طرح | دورسینه | قد تیشرت | دور بازو | سایز روی لباس |
| 1 | گلدار زرد و صورتی | 86 و با کشسانی تا 116 | 66 | 28 و با کشسانی تا 38 | XL |
| 2 | قهوه ای گل ریز | 76 و با کشسانی تا 80 | 60 | 24 و با کشسانی تا 30 | M |
| 5 | گلدار صورتی و سبز | 86 و با کشسانی تا 110 | 62 | 24 و با کشسانی تا 26 (دقت کنید که دور بازوی این کار از سایز لارج کوچکتر است.) | L |
| 6 | گلبهی گل ریز | 82 و با کشسانی تا 90 | 60 | 26 و با کشسانی تا 30 | M |
| 6 | گلبهی گل ریز | 84 و با کشسانی تا 96 | 62 | 24 و با کشسانی تا 30 | L |
| 7 | صورتی خوکی | 91 و با کشسانی تا 124 | 66 | 28 و با کشسانی تا 34 | L |
| 8 | قهوه ای ستاره ای | 92 و با کشسانی تا 110 | 64 | 24 و با کشسانی تا 30 | XL |
| 9 | سفید با گل های نارنجی آبی | 80 و با کشسانی تا 94 | 61 | 28 و با کشسانی تا 34 | M |
به دلیل تفاوت تکنولوژی صفحه نمایش در دستگاههای مختلف، ممکن است رنگ واقعی محصول با آنچه شما در تصویر می بینید تا حدود 15% تفاوت داشته باشد.